Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабио | +22 |
Rd | Венсан Лорини | +25 |
Sw | Карлос Пенья | +22 |
Ld | Эдуард Соболь | +22 |
Cd | Владимир Араужо | +22 |
Cm | Даниэль Парехо | +25 |
Cm | Исмаэль Беннасер | +22 |
Rm | Лассе Йоханссон | +22 |
Cf | Юрий Габовда | +22 |
Lf | Амаль Пеллегрино | +22 |
Rf | Мартин Родригес | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1275
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1286