Match report
Інтер Маямі | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лев Яшин | +10 |
Cd | Паоло Мальдини | +10 |
Ld | Марсело | +10 |
Rd | Джереми Фримпонг | +10 |
Cd | Франц Беккенбауэр | +10 |
Cd | Эдер Милитао | +10 |
Lw | Кевин Де Брёйне | +10 |
Rw | Фил Фоден | +10 |
Am | Бернарду Силва | +9 |
Rm | Флориан Вирц | +10 |
Cf | Диего Марадона | +10 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1073
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Sw | Элизеу | +25 |
Cd | Деметрио Альбертини | +25 |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Lw | Франк Райкаард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Dm | Эдсон Альварес | +25 |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Cf | Адриано Рибейро | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1516