Match report
Фк Радове | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кейлор Навас | +30 |
Ld | Давид Алаба | +30 |
Cd | Давид Луис | +30 |
Rd | Джон Терри | +30 |
Rw | Симоне Пепе | +30 |
Am | Фрэнк Лэмпард | +30 |
Cm | Хавьер Пасторе | +30 |
Lw | Аднан Янузай | +30 |
Cf | Андрей Шевченко | +30 |
Lf | Криштиану Роналду | +30 |
Rf | Александр Климук | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 2074
Фк Шахтер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Виктор Вальдес | +10 |
Ld | Альваро Арбелоа | +10 |
Rd | Дмитрий Чигринский | +10 |
Dm | Сами Хедира | +10 |
Lm | Гави | +10 |
Rm | Лукас Васкес | +10 |
Cm | Педри | +10 |
Am | Генрих Мхитарян | +10 |
Rf | Диего Коста | +10 |
Lf | Гарет Бэйл | +10 |
Cf | Марио Балотелли | +10 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1804