Match report
Курдистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Серхио Альварес | +20 |
Ld | Хосе Анхель Тасенде | +20 |
Rd | Антонио Барраган | +20 |
Cd | Пабло Мари | +20 |
Cd | Фернандо Аморебьета | +20 |
Lm | Кальдерон Антонио | +20 |
Rm | Рауль Баэна | +20 |
Cm | Борха Валеро | +20 |
Cf | Альваро Негредо | +20 |
Cf | Фернандо Льоренте | +20 |
Cf | Маркос Льоренте | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1476
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Катерина Самсон | +20 |
Ld | Мимоза Анна Хамиди | +20 |
Cd | Лейла Оуаби | +20 |
Rwd | Адам Хорти | +18 |
Rm | Штефан Эффенберг | +20 |
Cm | Уве Будзиак | +18 |
Am | Мартин Эдегор | +20 |
Am | Джеймс Мэддисон | +20 |
Lf | Браим Диас | +20 |
Cf | Артем Ситало | +20 |
Lf | Гулжигит Алыкулов | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1192