Match report
Cup Tournament
04.11.2024 17:24
POTOP Arena
1:0 | 39’ | Лэндон Донован |
2:0 | 49’ | Обафеми Мартинс |
3:0 | 52’ | Лэндон Донован |
4:0 | 65’ | Лэндон Донован |
5:1 | 89’ | Адам Лаллана |
4:1 | 86’ | Player removed |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1439
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Lw | Эквуем Майеби | +3 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 622