Match report
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +6 | |
Rw | Рикардо Галлего | +3 |
Player removed | +3 | |
Cf | Хайнрих Франке | +5 |
Cf | Демьян Лукин | +2 |
Rf | Василий Филиппов | +6 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 586
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Шавкат Саломов | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Джастин Клюйверт | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1385