Match report
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Лопес | +20 |
Rd | Ладзаро Феррарио | +22 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Cm | Стина Блакстениус | +25 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1055
Узбекистан | Experience | |
---|---|---|
Gk | Микаэль Агацци | +10 |
Ld | Рубен Диаш | +30 |
Ld | Роланд Юхас | +30 |
Ld | Пер Мертезакер | +30 |
Cd | Угур Демирок | +30 |
Cm | Билл | +30 |
Cm | Вильям Квист | +30 |
Cm | Милан Бадель | +30 |
Lf | Ричард Цар | +30 |
Cf | Александр Кержаков | +27 |
Lf | Робертас Фридрикас | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1052