Match report
Здохне русня | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кристиан Кеглер | +16 |
Ld | Руй Пауло | +16 |
Cd | Даррэн МакКоннер | +16 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 646
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Калка Ашимов | +2 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Lw | Хараль Сантегоетс | +9 |
Rw | Санжар Назарбаев | +2 |
Lwd | Рикарду Мело Монтейро | +7 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Dm | Жан-Вивьен Депардьё | +2 |
Lf | Эну Лумумбу | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 463