Match report
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Sw | Слайер Гент | +3 |
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Cm | Фолкер Вольф | +2 |
Cm | Хитоши Ёсида | +1 |
Lm | Франсиску Мигуэл Сантош | +2 |
Lw | Сезар Дюпон | +1 |
Player removed | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 767
FC TORNADO | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Rw | Юкайо Ямамото | +1 |
Lw | Йоханнес Ротбауэр | +1 |
Player removed | +2 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 320