Match report
АНД Спорт | Experience | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Player removed | +4 | |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фульвио Колонна | +4 |
Rwd | Иван Авнатамов | +6 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Player removed | +1 | |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 431
Rangers FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сантьяго Каньисарес | +30 |
Ld | Олег Лужный | +30 |
Cd | Сервет Четин | +30 |
Rd | Гари Невилл | +30 |
Cm | Сани Кайта | +30 |
Rm | Йосси Бенаюн | +30 |
Lm | Кристиан Циге | +30 |
Am | Педриньо | +30 |
Rf | Нванкво Кану | +30 |
Lf | Милан Барош | +30 |
Cf | Луис Адриано | +30 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 845