Match report
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Cd | Жулио Баптиста | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Cf | Бен Йеддер | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1849
ШІНТЕ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Степаненко | +10 |
Player removed | +1 | |
Ld | Юкайо Огасавара | +3 |
Sw | Микайо Хаттори | +3 |
Lwd | Парамонимос Канделаки | +1 |
Am | Вит Заславский | +1 |
Rwd | Эсдрас Канарис | +2 |
Am | Бозед Араго | +1 |
Cf | Бекзат Камалов | +3 |
Lf | Олександр Степаненко | +10 |
Lf | Базила Давид | +1 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 941