Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Аарон Рамздейл | +25 |
Player removed | +20 | |
Cd | Исмаили | +20 |
Sw | Начо Видаль | +20 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +20 |
Cm | Даниэль Парехо | +20 |
Rm | Алан Патрик | +20 |
Lm | Тео Уолкот | +20 |
Lf | Мойзе Кин | +20 |
Cf | Христо Стоичков | +20 |
Lf | Амаль Пеллегрино | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1210
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Lw | Марк Гонсалес | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Антон Заболотный | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1221