Match report
ФК Гарбуша | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Rd | Хесус Фигуэрес | +6 |
Player removed | +6 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +2 | |
Dm | Грациано Антоначчи | +1 |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Rf | Михаил Маэр | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 790
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Rw | Давид Трезеге | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Алан Ширер | +20 |
Cf | Златан Ибрагимович | +20 |
Cf | Ривалдо | +20 |
Rf | Габриэль Батистута | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 985