Match report
Zvyaghel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Рыбка | +15 |
Rd | Артем Фаворов | +20 |
Ld | Душко Дукич | +20 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Cd | Марлон | +20 |
Rw | Манор Соломон | +20 |
Player removed | +20 | |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Cm | Владислав Кабаев | +20 |
Lf | Хайтам Ассири | +20 |
Rf | Дэнни Уэлбек | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1098
Olimp | Experience | |
---|---|---|
Gk | Саламон Варга | +3 |
Cd | Александр Камаро | +2 |
Sw | Альберто Товано | +1 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Cm | Кшиштоф Громбчевский | +1 |
Lwd | Ян Толлефсен | +1 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +3 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 748