Match report
FC DORDOI | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ри Мён Гук | +20 |
Ld | Мимоза Анна Хамиди | +20 |
Cd | Рафаэль Чихос | +20 |
Cd | Маттейс де Лигт | +20 |
Rd | Эрик Дайер | +20 |
Rw | Антон Землянухин | +20 |
Rwd | Адам Хорти | +18 |
Cm | Николай Шапаренко | +20 |
Cm | Уве Будзиак | +18 |
Lf | Браим Диас | +20 |
Cf | Артем Ситало | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1484
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Lm | Фриц Герхардт | +4 |
Cf | Питер Сонди | +2 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 762