Match report
Бенфіка | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабио | +22 |
Ld | Леонардо Спинаццола | +20 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +20 |
Rd | Венсан Лорини | +20 |
Sw | Карлос Пенья | +18 |
Cm | Даниэль Парехо | +20 |
Lm | Тео Уолкот | +20 |
Rm | Лассе Йоханссон | +18 |
Player removed | +2 | |
Rf | Теэму Пукки | +20 |
Lf | Амаль Пеллегрино | +18 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1183
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Эду | +22 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1597