Match report
Cup Tournament
02.11.2024 19:22
POTOP Arena
1:0 | 30’ | Фелипе Кайседо |
2:0 | 63’ | Фелипе Кайседо |
3:0 | 66’ | Обафеми Мартинс |
49’ | Player removed | |
58’ | Player removed |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1238
Fc Sehefon | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +2 | |
Sw | Амос Брайнин | +2 |
Player removed | +1 | |
Rwd | Себастиен Надь | +3 |
Rm | Мигуель Гарридо | +1 |
Cm | Кондратий Шлячков | +4 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 257