Match report
Cup Tournament
02.11.2024 14:35
Cashbet Arena
75’ | Жоэль Матип | |
77’ | Эндрю Робертсон |
0:1 | 27’ | Василий Рац |
0:2 | 34’ | Игорь Тищенко |
0:3 | 38’ | Сергей Щербаков |
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 602
Банда Симона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игорь Шуховцев | +15 |
Cd | Руслан Фомин | +15 |
Cd | Александр Чижов | +15 |
Ld | Артем Романюк | +15 |
Cd | Сергей Беженар | +15 |
Am | Василий Рац | +15 |
Lm | Вадим Тищенко | +15 |
Rm | Сергей Закарлюка | +15 |
Cm | Игорь Тищенко | +15 |
Lf | Сергей Щербаков | +15 |
Cf | Виктор Грачёв | +15 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1301