Match report
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +15 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Cm | Мирджалол Касымов | +20 |
Cm | Азизбек Хайдаров | +18 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 924
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rw | Егор Кримец | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 625