Match report
Winston | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмиль Аудеро | +10 |
Cd | Абиб Диарра | +10 |
Rd | Жозе Босингва | +10 |
Ld | Мариу Руй | +10 |
Rm | Андре Каштру Перейра | +10 |
Dm | Инза Диаррасубба | +10 |
Lm | Бруно Гама | +10 |
Cm | Данилу Перейра | +10 |
Rf | Гонсало Пасьенса | +10 |
Cf | Лука Вальдшмидт | +10 |
Lf | Юлиан Брандт | +10 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 798
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +9 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1253