Match report
Бенфика | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Cd | Бруну Мартинс Инди | +10 |
Cd | Нельсон Оливейра | +10 |
Rd | Мирас Абилев | +3 |
Cd | Болеслав Денисов | +3 |
Rwd | Сизэмбайл Ассу-Экотто | +1 |
Rw | Криштиану Арашу | +2 |
Rwd | Инге Виллемс | +1 |
Rf | Тур ван дер Мер | +2 |
Lf | Бартоз Кублицкий | +1 |
Cf | Станислас Лебёф | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 545
Спортинг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Иржи Павленка | +10 |
Sw | Одд Абрахамсен | +6 |
Sw | Эйотанд Боатенг | +7 |
Rd | Драгослав Вешович | +3 |
Rw | Оскар Бобб | +10 |
Rw | Ероним Жицкий | +9 |
Am | Тэдэши Цубаки | +7 |
Rm | Нелисио Мануель Бенту | +1 |
Lm | Климент Юшкевич | +1 |
Lf | Антксон Санадаз | +1 |
Rf | Саверио Пелатти | +4 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 785