Match report
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +25 | |
Cd | Марек Сухи | +25 |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1900
Azure Dragon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антон Тартыгин | +20 |
Cd | Александр Денисов | +20 |
Ld | Данил Круговой | +20 |
Rd | Алексей Рыбин | +20 |
Cm | Евгений Песегов | +20 |
Lm | Дмитрий Торбинский | +20 |
Rm | Андрей Алешин | +20 |
Am | Олег Алейник | +20 |
Rf | Александр Сонг | +20 |
Lf | Александр Ташаев | +20 |
Cf | Роман Минаев | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1017