Match report
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Am | Кейсуке Хонда | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Cm | Максим Мухин | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Lw | Стивен Цубер | +20 |
Cf | Жо Алвес | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1251
ВЕРДЕР | Experience | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1696