Match report
Friendly match
01.11.2024 06:21
Fc Gemanoci Arena
1:2 | 21’ | Player removed |
0:1 | 12’ | Деле Алли |
0:2 | 19’ | Эндрю Робертсон |
Fc Gemanoci | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 744
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1363