Match report
Португалія | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сэм Уокер | +10 |
Ld | Джош Эммануэль | +10 |
Rd | Патрик Бро | +10 |
Cd | Марк Банн | +10 |
Rm | Айзек Хэйден | +10 |
Dm | Мэттью Спринг | +10 |
Lw | Гари Гарднер | +10 |
Am | Джермэйн Пеннант | +10 |
Cf | Дэнни Ингз | +10 |
Lf | Даниэл Старридж | +10 |
Rf | Аарон Ремзи | +10 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 616
Chicago Bulls | Experience | |
---|---|---|
Lw | Михей Доронин | +1 |
Lwd | Измаил Ковбаскин | +8 |
Dm | Андрес Эчеберия | +3 |
Lf | Гэри Паркер | +5 |
Cf | Андеш Петтерсен | +3 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 365