Match report
IntraUC
31.10.2024 22:11
Legends Arena
1:1 | 37’ | Каземиро |
2:1 | 41’ | Фабио Коэнтрау |
3:1 | 59’ | Давид Вилья |
4:1 | 67’ | Ламин Ямаль |
0:1 | 33’ | Ютимайос Кондуриоти |
4:2 | 75’ | Ромэйн Миллер |
76’ | Рагнваль Клэй | |
88’ | Самуэль ла Альберто |
Legends | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тибо Куртуа | +10 |
Rd | Самюэль Умтити | +10 |
Cd | Рональд Араухо | +10 |
Ld | Фабио Коэнтрау | +10 |
Cd | Хавьер Маскерано | +10 |
Rw | Каземиро | +10 |
Cm | Серджи Роберто | +10 |
Lw | Анхель Ди Мария | +10 |
Rf | Рауль | +10 |
Cf | Ламин Ямаль | +10 |
Lf | Давид Вилья | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1801
Fc Juventus | Experience | |
---|---|---|
Gk | Данияр Аубакиров | +1 |
Rd | Йоринг Вилерхьюз | +4 |
Rd | Ютимайос Кондуриоти | +6 |
Sw | Ромэйн Миллер | +1 |
Lwd | Самуэль ла Альберто | +8 |
Rw | Марио Флиндерс | +9 |
Lw | Нуно Барбоса | +2 |
Lwd | Пшемек Биллевич | +3 |
Rf | Руфино Колелла | +1 |
Lf | Рагнваль Клэй | +4 |
Lf | Тэмотсу Ямада | +9 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 852