Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1475
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 837