Match report
НОРД | Experience | |
---|---|---|
Gk | Криштиану Перейра | +20 |
Cd | Маркос Рохо | +20 |
Cd | Вессель Даммерс | +20 |
Cd | Ибраима Конате | +20 |
Cm | Максим Глушенков | +20 |
Am | Жан Поль Боэтиюс | +20 |
Rm | Зелимхан Бакаев | +20 |
Lw | Нуну Сантос | +20 |
Lf | Элдер Поштига | +20 |
Cf | Силвештре Варела | +20 |
Cf | Зе Луиш | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1317
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Cm | Махди Дюфор | +1 |
Dm | Азамат Байжанов | +2 |
Rm | Тимо Фалькенмайер | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Cf | Александр Данни | +5 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 837