Match report
Cup Tournament
31.10.2024 12:56
Куземин Агро Arena
78’ | Аарон Ван Биссака | |
1:6 | 79’ | Наджееб Якубу |
0:1 | 3’ | Кевин Принс Боатенг |
0:2 | 34’ | Player removed |
0:3 | 49’ | Player removed |
0:4 | 64’ | Рууд Гуллит |
66’ | Рууд Гуллит | |
0:5 | 73’ | Player removed |
0:6 | 78’ | Кевин Принс Боатенг |
1:7 | 90’ | Player removed |
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 999
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Player removed | +25 | |
Player removed | +25 | |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +25 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1996