Match report
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +9 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +18 |
Ld | Аарон Хант | +18 |
Cd | Шкодран Мустафи | +18 |
Cm | Стефан Беттмер | +18 |
Am | Макс Майер | +18 |
Rm | Кевин Гросскройц | +18 |
Lm | Мариус Бюльтер | +18 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +18 |
Lf | Кристиан Клеменс | +18 |
Cf | Патрик Херманн | +18 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1320
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +3 | |
Player removed | +9 | |
Player removed | +1 | |
Ld | Камо Бинья | +1 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Lwd | Самуэль Аген | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 659