Match report
Балтика | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ханс Йорг Бутт | +20 |
Cd | Крис | +20 |
Cd | Джанлуко Манчини | +20 |
Cd | Никита Калугин | +20 |
Cm | Михаил Прокопьев | +20 |
Am | Лукас Соуза | +20 |
Lm | Адемар | +20 |
Rm | Дуду | +20 |
Rf | Александр Кокорин | +20 |
Cf | Аллеф | +20 |
Lf | Анжело Габриэль | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1254
Meercat | Experience | |
---|---|---|
Gk | Катерина Амелина | +20 |
Rd | Матильда Анна Люндорф | +20 |
Cd | Людмила Анна Да Силва | +20 |
Cd | Дженифер Марожан | +20 |
Cd | Венди Ренар | +20 |
Am | Селжук Инан | +20 |
Lm | Джули Эрт | +20 |
Cm | Юлия Анна Шевчук | +20 |
Cf | Андреа Анна Страшкова | +20 |
Lf | Кадидиату Диани | +20 |
Cf | Джанин Бекки | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1317