Match report
PARIS | Experience | |
---|---|---|
Gk | Добрило Обрадович | +1 |
Ld | Ораз Галиакберов | +5 |
Rd | Турбен Седибе | +1 |
Am | Эдгар Тепцов | +1 |
Cm | Луиш Жозе Ферейра | +4 |
Rwd | Герасим Ковпак | +5 |
Lm | Артаксерксес Канделаки | +4 |
Cm | Анджелос Ангелопулос | +4 |
Rf | Уго Пинейро | +6 |
Cf | Хосе Дос Гонзалеш | +1 |
Rf | Ирвин Линдеманн | +5 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 808
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Am | Звонимир Бобан | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lw | Марк Овермарс | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 874