Match report
Інтер Маямі | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лев Яшин | +10 |
Cd | Паоло Мальдини | +10 |
Ld | Марсело | +10 |
Rd | Джереми Фримпонг | +10 |
Cd | Франц Беккенбауэр | +10 |
Cd | Эдер Милитао | +10 |
Lw | Кевин Де Брёйне | +10 |
Rw | Фил Фоден | +10 |
Am | Бернарду Силва | +9 |
Rm | Флориан Вирц | +10 |
Cf | Диего Марадона | +10 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 998
Сборная Италия | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Буффон | +20 |
Cd | Алессандро Неста | +25 |
Cd | Джорджо Кьеллини | +25 |
Rd | Мауро Каморанези | +25 |
Ld | Джанлука Дзамбротта | +25 |
Dm | Даниеле Де Росси | +25 |
Dm | Массимо Амброзини | +25 |
Lw | Дженнаро Гаттузо | +25 |
Cf | Антонио Ди Натале | +25 |
Cf | Стефан ель Шарави | +25 |
Cf | Чиро Иммобиле | +25 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 943