Match report
Cup Tournament
31.10.2024 06:20
POTOP Arena
15’ | Марио Пашалич | |
1:1 | 21’ | Маттео Ловато |
0:1 | 6’ | Player removed |
1:2 | 27’ | Player removed |
1:3 | 33’ | Player removed |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1382
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 | |
Player removed | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1251