Match report
Cup Tournament
31.10.2024 04:42
POTOP Arena
1:0 | 13’ | Марио Пашалич |
2:1 | 89’ | Лэндон Донован |
56’ | Player removed | |
1:1 | 59’ | Тамаш Кадар |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1489
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +14 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +22 |
Cm | Стина Блакстениус | +25 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Player removed | +22 | |
Player removed | +25 | |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1189