Match report
Madrid Fc | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +3 | |
Ld | Мэса Аракава | +2 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +2 | |
Rw | Иво Глинка | +2 |
Rm | Влас Жуковский | +1 |
Rwd | Фриц Брока | +3 |
Rm | Серж Уго Аморим | +1 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 762
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +4 |
Cd | Егорий Егоров | +9 |
Lm | Антон Матийсен | +7 |
Am | Рашит Бектуров | +9 |
Lwd | Сид Кёниг | +1 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +7 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +7 |
Lf | Люк Врайт | +9 |
Cf | Имрус Надь | +12 |
Cf | Стефано Бульо | +13 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 790