Match report
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Эрик Абидаль | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Самир Насри | +20 |
Cf | Эрик Кантона | +20 |
Cf | Тьерри Анри | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1132
Манчестер Сити | Experience | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Rd | Бенжамен Павар | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1149