Match report
Бенфика | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +1 | |
Cd | Бруну Мартинс Инди | +10 |
Cd | Нельсон Оливейра | +10 |
Rd | Мирас Абилев | +3 |
Cd | Болеслав Денисов | +3 |
Rwd | Сизэмбайл Ассу-Экотто | +1 |
Rw | Криштиану Арашу | +2 |
Rwd | Инге Виллемс | +1 |
Rf | Тур ван дер Мер | +2 |
Lf | Бартоз Кублицкий | +1 |
Cf | Станислас Лебёф | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 742
ФК ДинамоКиїв | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Cf | Хайнрих Франке | +5 |
Cf | Демьян Лукин | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 567