Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +25 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1466
Oblivion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дида | +20 |
Cd | Лоран Блан | +20 |
Cd | Марсель Десайи | +20 |
Lm | Павел Недвед | +20 |
Lw | Джанфранко Дзола | +20 |
Cm | Ариэль Ортега | +20 |
Cm | Райан Гиггз | +20 |
Lm | Патрик Виейра | +20 |
Cm | Патрик Клюйверт | +20 |
Cm | Самир Насри | +20 |
Cf | Алан Ширер | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 949