Match report
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тис Дален | +14 |
Rd | Ладзаро Феррарио | +22 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Sw | Леонтий Свияженинов | +22 |
Cm | Стина Блакстениус | +25 |
Player removed | +25 | |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Lf | Джованни Симеоне | +25 |
Cf | Дарио Альберто Гигена | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1067
Sparta | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Селихов | +20 |
Cd | Хеннинг Берг | +20 |
Cd | Яго Сантос | +20 |
Cd | Эмануэль Маммана | +20 |
Cm | Владимир Быстров | +18 |
Rw | Джордан Ларссон | +20 |
Am | Николас Гонсалес | +20 |
Cm | Алекс Крал | +20 |
Cm | Денис Глушаков | +20 |
Cf | Йхон Кордоба | +20 |
Rf | Йенс Леманн | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1239