Match report
металл ярославскиЙ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луис Лопес | +20 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Player removed | +25 | |
Cd | Папа Гуйе | +25 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Am | Хожимат Эркинов | +25 |
Cm | Ловро Цвек | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Player removed | +25 | |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Cf | Себастьян Бланко | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1024
Quva FC | Experience | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +20 |
Rd | Андреас Бек | +25 |
Ld | Карлос Клерк | +25 |
Rd | Халид Булахруз | +25 |
Cd | Жулио Баптиста | +25 |
Cm | Флориан Нойхаус | +25 |
Am | Мехмет Шолль | +25 |
Cm | Рани Хедира | +25 |
Lm | Лукман Аруна | +25 |
Cf | Раимофф | +25 |
Cf | Бен Йеддер | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1559