Match report
UFA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Александр Мокин | +20 |
Cd | Алексей Поляков | +25 |
Ld | Шавкат Муллажонов | +25 |
Cd | Хайрулло Каримов | +25 |
Rd | Ислом Иномов | +25 |
Cm | Алехандро Леал | +25 |
Rm | Андрей Акопянц | +25 |
Cm | Хесус Вальехо | +25 |
Lm | Вагиз Галиулин | +25 |
Rf | Дониер Абдуманнопов | +25 |
Cf | Шахзодбек Убайдуллаев | +25 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1329
Realton | Experience | |
---|---|---|
Gk | Томас Метцнер | +20 |
Ld | Андреас Хинкель | +20 |
Cd | Маттиас Гинтер | +20 |
Cd | Илхом Суйунов | +20 |
Cm | Юлиан Вайгль | +20 |
Rw | Жалолиддин Машарипов | +20 |
Lwd | Сервер Джепаров | +20 |
Cm | Одил Хамрабеков | +20 |
Rf | Александр Гейнрих | +20 |
Cf | Андре Хан | +20 |
Lf | Оливер Кирх | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1402