Match report
kolobki | Experience | |
---|---|---|
Gk | Крейг Гордон | +20 |
Ld | Бенедикт Хеведес | +20 |
Rd | Оливер Зорг | +20 |
Cd | Мартин Штолль | +18 |
Cd | Давид Лопес Сильва | +20 |
Rm | Атамус Раллис | +10 |
Player removed | +20 | |
Lm | Хонас Гутьеррес | +18 |
Dm | Вук Вуксанович | +2 |
Cf | Родриго Паласио | +20 |
Cf | Брель Емболо | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1066
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1176