Match report
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1189
Liverpool | Experience | |
---|---|---|
Gk | Дмитрий Резник | +15 |
Cd | Евгений Цымбалюк | +20 |
Cd | Богдан Порох | +20 |
Rd | Андрей Башлай | +20 |
Ld | Павел Кутас | +20 |
Rm | Владислав Насибулин | +20 |
Lm | Павел Ребенок | +20 |
Cm | Евгений Левченко | +20 |
Lf | Петро Переверза | +20 |
Rf | Владимир Гладкий | +20 |
Cf | Виталий Старухин | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1727