Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1489
Інгулець | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +8 | |
Rd | Джозси Кишш | +18 |
Cd | Факундо Кейрос | +20 |
Sw | Дандай Сатпаев | +14 |
Sw | Августин Липчук | +18 |
Dm | Элдин Якупович | +20 |
Lm | Кичиро Сайто | +14 |
Dm | Криштиан Пайва Паулета | +12 |
Rm | Амин Харит | +20 |
Lw | Ральф Гериг | +8 |
Player removed | +18 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1072