Match report
Куземин Агро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хосе Мануель Рейна | +10 |
Cd | Алехандро Гримальдо | +20 |
Rd | Диогу Далот | +20 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +20 |
Sw | Пападопулос | +20 |
Ld | Наджееб Якубу | +20 |
Rm | Беньямин Вербич | +20 |
Rm | Шон Райт Филлипс | +20 |
Dm | Пьер Кунде | +20 |
Cm | Махмуд Дауд | +20 |
Rf | Кевин Гамейро | +20 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1008
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Петер Шмейхель | +20 |
Cd | Маттео Дармиан | +30 |
Cd | Эрик Бэйли | +30 |
Cm | Даррен Флетчер | +30 |
Lwd | Лисандро Мартинес | +30 |
Rm | Донни ван де Бек | +30 |
Cm | Том Клеверли | +30 |
Rw | Фил Невилл | +30 |
Cm | Майкл Каррик | +30 |
Cf | Хавьер Эрнандес | +30 |
Cf | Энди Коул | +30 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1138