Match report
ФК Звезда | Experience | |
---|---|---|
Gk | Вевертон | +20 |
Ld | Эйтор | +20 |
Rd | Дурвал | +20 |
Am | Лукас Пиазон | +20 |
Lw | Луан | +20 |
Rw | Родриго Балдасо | +20 |
Rm | Сержиньо | +20 |
Cm | Данило Риос | +20 |
Rf | Марлисон | +20 |
Lf | Диого Ринкон | +20 |
Cf | Франсиско Соарес | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1187
Здохне русня | Experience | |
---|---|---|
Gk | Екатерина Самсон | +20 |
Ld | Крайг Тэтчер | +16 |
Rd | Джемма Боннер | +20 |
Lwd | Казимир Фаленский | +18 |
Lw | Жулиано | +20 |
Rm | Луиджи Блессин | +18 |
Rwd | Аристодемос Канделаки | +18 |
Lw | Рико Джака | +18 |
Cm | Реми Лоран | +18 |
Rf | Гед Мэсси | +16 |
Cf | Нсия Жарр | +18 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 585