Match report
ФК Звезда | Experience | |
---|---|---|
Gk | Вевертон | +20 |
Ld | Эйтор | +20 |
Rd | Дурвал | +20 |
Am | Лукас Пиазон | +20 |
Lw | Луан | +20 |
Rw | Родриго Балдасо | +20 |
Rm | Сержиньо | +20 |
Cm | Данило Риос | +20 |
Rf | Марлисон | +20 |
Lf | Диого Ринкон | +20 |
Cf | Франсиско Соарес | +20 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1257
Unterhaching | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +8 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +5 | |
Player removed | +6 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 812