Match report
Equides | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 778
ЕСИЛЬ БОГАТЫРЬ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Асмир Бегович | +20 |
Cd | Умут Давала | +20 |
Cd | Франк Джа Джедже | +20 |
Ld | Рикардо Родригес | +20 |
Rd | Ведран Чорлука | +20 |
Lm | Жоаозиньо | +20 |
Cm | Луизиньо | +20 |
Rm | Лукас Зульцбахер | +20 |
Cm | Джордан Хендерсон | +20 |
Cf | Томаш Нецид | +20 |
Cf | Осримен Эбагуа | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 970