Match report
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Себастьян Фрэй | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Sw | Элизеу | +20 |
Cd | Деметрио Альбертини | +20 |
Lw | Франк Райкаард | +20 |
Player removed | +20 | |
Cm | Эдгар Давидс | +20 |
Rw | Рууд Гуллит | +20 |
Player removed | +20 | |
Cf | Кевин Принс Боатенг | +20 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1479
Манчестер | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гинтарас Стауче | +20 |
Ld | Патрис Эвра | +30 |
Cd | Ориоль Ромеу | +30 |
Ld | Дуайт Йорк | +30 |
Player removed | +30 | |
Cm | Сандро Тонали | +30 |
Lm | Синдзи Кагава | +30 |
Am | Роберто Де Дзерби | +30 |
Cf | Марк Видука | +30 |
Rf | Ришарлисон | +30 |
Cf | Антони Марсьяль | +30 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1225